
Tegund 2 PV DC bylgjuvörn
FEEO er stofnað árið 2000 og hefur verið í sólarvinnu í meira en 10 ár. Með meira en 2000m² vinnusvæði og meira en 50 starfsmenn getum við gert betri QC og nákvæman afgreiðslutíma.
Vörulýsing
FSW er tegund 1 yfirspennuvörn sérstaklega hannaður fyrir raforkuframleiðslu, það er það
sett upp við innstungu ljósaflasta með mikilli hættu á beinu eldingum, það er hentugur fyrir verndun ljósakerfis með DC spennu 1000V og 1500V
Eiginleikar Vöru
Yfirspennuvarnarbúnaður af tegund 1 fyrir ljósvökva
VG-tækni
Allt að 1500 VDC
Enginn leki, engir rekstrarstraumar
Hvatstraumar Iimp/Itotal : 12,5kA
Common and Differential Mode vernd
Plug-in einingar
Fjarmerki (valkostur)
EN 50539-11 samræmi
| Fyrirmynd | FSW | ||
| Lýsing | Tegund 1 PV DC yfirspennuvörn | ||
| Netspenna | Uocstc | 1000 VDC | 1500 VDC |
| Verndarstilling | CM/DM | CM/DM | |
| Hámark rekstrarspenna | Ucpv | 1200 VDC | 1500 VDC |
| Straumur þolir skammhlaup | Iscpv | 1000 A | 1000 A |
| Rekstrarstraumur- að spennunni Ucpv | Icpv | enginn | enginn |
| Lekastraumur- að spennunni Ucpv | Ipe | enginn | enginn |
| Fylgstu með núverandi | Ef | enginn | enginn |
| Nafnhleðslustraumur - 8/20 okkur | Í | 20 kA | 20 kA |
| Hámarkshleðslustraumur eftir stöng - 8/20 okkur | Imax | 40 kA | 40 kA |
| Hámark Eldingarstraumur eftir stöng - 10/350 okkur | Iimp | 12,5 kA | 12,5 kA |
| Heildareldingarstraumur - 10/350 okkur | Í heild | 25 kA | 25 kA |
| Verndarstig CM/DM (við In) | Upp | 4,7/5,4 kV | 4,7/5,4 kV |
| Vélrænir eiginleikar | |||
| Mál | Sjá skýringarmynd | ||
| Tenging | Skrúfutengi fyrir 6-35 mm2 vír | ||
| Aftengingarvísir | 1 vélrænn vísir við stöng | ||
| Fjarmerki | Valkostur FSW - Úttak á skiptitengilið | ||
| Uppsetning | Samhverf tein 35 mm (EN60715) | ||
| Vinnuhitastig | -40/ plús 85 gráður | ||
| Verndarflokkur | IP20 | ||
| Húsnæðisefni | Hitaplast UL{{0}}V0 | ||
| Fylgni við staðla | EN50539-11 | ||



maq per Qat: Tegund 2 PV DC Surge Protector, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, verð
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur



















